Magamról:
Ádám még nem töltött fel magáról bemutatkozó szöveget.
Kedvenc mászásom:
Ádám még nem árulta el melyik volt a kedvenc mászása.
Aktivitás sportágak szerinti bontásban
Aktivitás havi bontásban
Mászásaim a Summit Sport mászónaplójában:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2021.02.25 | Cuha-Völgy | sziklamászás |
|
2019.09.08 | Esőnapos szezonnyitó a megújult Vertigóban | falmászás |
|
2019.03.26 | (Nem) kecskeveszély - HW Steinbockalarm 240 m (7-) | sziklamászás |
|
2019.03.23 | ÖAK Jubiläumsweg 220m (6-) | sziklamászás |
|
2018.11.01 | Scheiblingkirchner Wandl | sportmászás sziklamászás |
|
2018.08.19 | Hohe Wand Steinbockalarm 245m (7-) | sziklamászás |
|
2018.06.21 | Hohe Wand Via Angelika 140m (7) | sziklamászás |
|
2018.06.15 | Hohe Wand Hamburger Pfeiler 160m (6) | sziklamászás |
|
2018.06.10 | Hohe Wand SonnenUhr 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2018.06.03 | Frisbee Platte | sziklamászás |
|
2018.05.21 | Hohe Wand Vier Dörfer Steig & Paul 145m 7+ | sziklamászás |
|
2018.04.21 | Hohe Wand Wüde Posteline 265m 6 | sziklamászás |
|
2018.04.11 | Hohe Wand Neuer Innerkofler-Steig 220 m (5) | sziklamászás |
|
2018.04.07 | Hohe Wand Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2018.04.06 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás |
|
2018.04.03 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás |
|
2017.11.04 | Kalkofen | sziklamászás |
|
2017.10.15 | Schneeberg Grossofen Sonnenplattenweg 330m (6) | sziklamászás |
|
2017.08.31 | Hohe Wand Der Alte Wolf 185 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.07.23 | Klettergarten Bad Fischau | sziklamászás |
|
2017.07.16 | Scheiblingkirchen GretaWandl | sziklamászás |
|
2017.06.27 | Hohe Wand Legoland 230 m (7) | sziklamászás |
|
2017.06.25 | Hohe Wand Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2017.06.12 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.06.11 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás |
|
2017.06.08 | Rax Klobenwand De Oide Wurzn 250 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.06.04 | Schneeberg Stadelwand Durststrecke 630 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.05.25 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás |
|
2017.05.20 | Rax Klobenwand John Wayne der Alpen 165 m (6+) | sziklamászás |
|
2017.05.11 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+);Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2017.05.14 | Hohe Wand Schlüsselerlebnis 265 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.05.07 | Hohe Wand Der Alte Wolf 185 m (7-); Sonnenhur 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2017.05.01 | Vordere Stadelwand Welcome to stadliwand 120m (7); Plattengaléria 120m (5+) | sziklamászás |
|
2017.04.30 | Stadelwand Des Kessels Neue Kleider 590m (7-) | sziklamászás |
|
2017.04.23 | Merkenstein Boulder | boulder sziklamászás |
|
2017.04.14 | Buzet | sziklamászás |
|
2017.04.02 | Hohe Wand Steinbockalarm 245m (7-) | sziklamászás |
|
2017.03.26 | Peilstein | sziklamászás |
|
2017.03.23 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás |
|
2017.03.15 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2017.02.26 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás |
|
2016.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.21 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.11 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.03 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.23 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.19 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.12 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.09 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.06 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.19 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.15 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.12 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.09.29 | Hohe Wand Zentennium 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2016.09.15 | Hohe Wand Vier Dörfer Steig+Neue Turnerbergsteigerkante 150 m (7+) | sziklamászás |
|
2016.09.03 | Schneeberg Klosterwappen 2076 m | hegyi túra |
|
2016.09.01 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.08.28 | Gretlwandl | sziklamászás |
|
2016.08.24 | Hohe Wand Szupernyúl 190 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.08.20 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás |
|
2016.08.18 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás |
|
2016.08.09 | Dabarski Kukovi | sziklamászás |
|
2016.08.14 | Kuk od Korita: Altweibersommer 120 m (5c) | sziklamászás |
|
2016.08.13 | Rujicin Kuk: Singing in the rain 145 m (6a) | sziklamászás |
|
2016.08.12 | Okrugli Kuk: Il Risveglio dei Mascherini 95 m (5c); Kuk od Korita: Bibl und Bubl 105 m (5a) | sziklamászás |
|
2016.08.11 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100 m (5c); Tocno u podne 100 m (5a) | sziklamászás |
|
2016.08.10 | Rujicin Kuk: La figlia del Capitano 185 m (5c) | sziklamászás |
|
2016.08.04 | Hohe Wand Totemállat a supernyúl 200 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.07.29 | Hohe Wand Almauftrieb 223 m (7) | sziklamászás |
|
2016.07.21 | Hohe Wand Smokyjoki 97% trad. 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2016.07.18 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás |
|
2016.07.11 | Hohe Wand Superspur 170 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.07.09 | Rax Klobenwand Nix für Suderer 170m (6+) | sziklamászás |
|
2016.07.06 | Hohe Wand Sonnenschlange 175 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.07.04 | Rax Blechmauer King Kong Karl 170 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.06.29 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.06.23 | Rax Wachthüttelturm Weichtaler Trachtenkirtag 240 m (7) | sziklamászás |
|
2016.06.19 | Hohe Wand Tristanexpress+Hoch empor var. 175 m (7+/8-) | sziklamászás |
|
2016.06.18 | Hohe Wand Jagd den Snark 275 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.06.10 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás |
|
2016.06.08 | Hohe Wand ÖAK Jubilaumgsweg 220 m (6) | sziklamászás |
|
2016.06.02 | Hohe Wand Betty&Paul 145 m (6) | sziklamászás |
|
2016.05.29 | Hohe Wand Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.05.26 | Hohe Wand ÖAK Jubilaumgsweg 220 m (6) | sziklamászás |
|
2016.05.22 | Schneeberg Stadelwand Bruderherz 350 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.05.15 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) | sziklamászás |
|
2016.05.08 | Rax Klobenwand Gaisbauer Jug 170m (5) | sziklamászás |
|
2016.05.08 | Rax Klobenwand De Oide Wurzn 250m (7-) | sziklamászás |
|
2016.04.25 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.04.17 | Hohe Wand Draschpfeiler 220 m (6-) | sziklamászás |
|
2016.04.03 | Hohe Wand Sonnenhur 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.03.27 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.03.25 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.03.15 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.03.11 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.03.04 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.02.29 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.02.20 | Magas-Tátra, Tengerszem-csúcs (2503m) | hegymászás |
|
2016.02.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.02.05 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.02.01 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.28 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.18 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.15 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.04 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.12.29 | Gösseck (2214m) | hegyi túra |
|
2015.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.12.18 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.12.11 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.11.30 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.11.23 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.11.20 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.11.15 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.11.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.10.30 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.10.18 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.10.04 | Schneeberg Großofen Joe Stickler Gedachtnisweg 385 m (7) | sziklamászás |
|
2015.10.02 | Hohe Wand Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.09.12 | Hohe Wand Jagd den Snark 275 m (6+) | sziklamászás |
|
2015.09.01 | Arco 2015 | sziklamászás |
|
2015.09.06 | Sarca Valley, Via Adonis 210 m (6) | sziklamászás |
|
2015.09.04 | Sarca Valley, Amazonia 340 m (6) | sziklamászás |
|
2015.09.03 | Sarca Valley, Bia Ape Maia 245 m (6b) | sziklamászás |
|
2015.09.02 | Sarca Valley, Via Helena 215 m (6) | sziklamászás |
|
2015.08.23 | John Wayne der Alpen 165 m (6+); Weg der Freiheit + Stadler Kröttlinger Risse 310 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.08.22 | Rax - Höllental | sziklamászás |
|
2015.08.22 | King-Kong-Karl 130 m (6+) | sziklamászás |
|
2015.08.05 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás |
|
2015.08.03 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2015.07.23 | Lublin UHF 2015 | highline slackline |
|
2015.07.11 | Schneeberg, Stadlwand Durststrecke 630 m (7-); Plattensymphonie 340 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.07.09 | Rax Wachthüttelturm, Via Helma 175 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.07.05 | Rujicin kuk, Velebit express 120 m (6a) | sziklamászás |
|
2015.07.04 | Okrugli kuk, Il Risveglio dei Mascherini 95 m (5c); Rolling Stones 80 m (5b) | sziklamászás |
|
2015.07.03 | Rujicin kuk, Ma Jo 150 m (6a); Kuk od Snijeznice, Il trono di Plutone 150 m (6a) | sziklamászás |
|
2015.07.02 | Kuk od Korita, Tempo vulcan 120 m (6a); Bibl und Bubl 105 m (5a); Umus 60 m (5b); Glivica 60 m (5c) | sziklamászás |
|
2015.07.01 | Rujicin kuk, Velebit express 120 m (6a) | sziklamászás |
|
2015.07.01 | Dabarski Kukovi | sziklamászás |
|
2015.06.18 | Hohe Wand Sonnenhur 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2015.06.17 | Bad Fischau | sziklamászás |
|
2015.06.13 | Rax Wachthüttelturm Weichtaler Trachtenkirtag 240 m (7) | sziklamászás |
|
2015.06.06 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás |
|
2015.05.29 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás |
|
2015.05.25 | Hohe Wand Superspur 170 m (7-); Schlüsselerlebnis 235 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.05.16 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-); Totenköpflsteig 160 m (6) | sziklamászás |
|
2015.05.10 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) | sziklamászás |
|
2015.04.29 | Karlobag, Dabarski Kukovi | sziklamászás |
|
2015.05.02 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100m 5c; Tocno u podne: 100m 5a | sziklamászás |
|
2015.05.01 | Okrugli kuk: Rolling Stones 80m 5b; Il Risveglio dei Mascherini 95m 5c | sziklamászás |
|
2015.04.30 | Rujicin kuk: La figlia del capitano 185m 6a; Velebit express 120m 6a | sziklamászás |
|
2015.04.26 | Gretlwandl | sziklamászás |
|
2015.02.20 | BigWall Friday Championship 3 Budapest | falmászás |
|
2015.02.14 | Hajag highline | highline slackline |
|
2015.02.06 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.01.29 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.01.25 | "Raktár-line" (22 m) | highline slackline |
|
2015.01.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.01.09 | BigWall Friday Championship 2 Budapest | falmászás |
|
2015.01.04 | Steinerne Stiege (1432m) | sítúra |
|
2015.01.03 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.12.31 | Őrségi évzáró | egyéb túra |
|
2014.12.30 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.12.14 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.11.28 | BigWall Friday Championship 1 Budapest | falmászás |
|
2014.11.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.11.16 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.11.04 | Hohe Wand Der alte Wolf 185 m (7-) | sziklamászás |
|
2014.11.02 | Schneeberg Großofen Himmelsleiter 370 m (7-) | sziklamászás |
|
2014.10.19 | Hohe Wand Nagelplatte | sziklamászás |
|
2014.10.16 | Hohe Wand Draschgrat schwer 220 m (5+) | sziklamászás |
|
2014.10.11 | Hochschwab - Lufthammer 300m (6) | sziklamászás |
|
2014.10.10 | Hohe Wand Reinecke fuchs 130m (5-) | sziklamászás |
|
2014.10.05 | Hohe Wand Betty & Paul 145 m (6) | sziklamászás |
|
2014.09.22 | Omis | sziklamászás |
|
2014.09.27 | Omis Stomorica, Canadair 90 m (6a+) | sziklamászás |
|
2014.09.26 | Brela Capitan Pampirula 90 m (6a) | sziklamászás |
|
2014.09.25 | Omis Babina bara | sziklamászás |
|
2014.09.23 | Omis Planovo | sziklamászás |
|
2014.09.18 | Hohe Wand Hamburger Pfeiler 200m (6) | sziklamászás |
|
2014.09.14 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.08.31 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.08.29 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200 m (6+) | sziklamászás |
|
2014.08.05 | Hohe Wand Zentennium 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2014.07.31 | "Utánpótlás gyártás" - Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.07.24 | Hohe Wand Smoky Joki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2014.07.20 | Schneeberg Stadelwand Plattensymphonie 340m (7-) | sziklamászás |
|
2014.07.13 | Höllenthal Fuchlslochgraben | sziklamászás |
|
2014.06.26 | Hohe Wand Strassenwand | sziklamászás |
|
2014.06.22 | Peilstein | sziklamászás |
|
2014.06.11 | Hohe Wand Almfrieden | sziklamászás |
|
2014.06.09 | Hohe Wand Sonnenhur 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2014.06.07 | Schneeberg Stadelwand Bruderherz 350 m (7-) | sziklamászás |
|
2014.06.01 | Frisbee Platten | sziklamászás |
|
2014.05.25 | Badener Kletterschule (Trenkerwand) | sziklamászás |
|
2014.05.18 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.05.04 | Hölzlstein | boulder |
|
2014.05.01 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2014.04.20 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.04.13 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2014.04.06 | Peilstein | sziklamászás |
|
2014.04.03 | Hölzlstein | boulder |
|
2014.03.30 | Jammerwandl | sziklamászás |
|
2014.03.20 | Hochkogel | sziklamászás |
|
2014.03.15 | Roter Ofen | sziklamászás |
|
2014.02.23 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.02.02 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.01.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.01.12 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.01.05 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2013.12.29 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2013.12.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2013.12.08 | K2 Pozsony | falmászás |
|
2013.11.16 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2013.11.10 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2013.10.26 | Dürnstein (Civetta, Nasenwand) | sziklamászás |
|
2013.10.23 | Peilstein | sziklamászás |
|
2013.10.20 | Giesswände | sziklamászás |
|
2013.10.02 | Paklenica: Anica kuk mix 300m | sziklamászás |
|
2013.10.01 | Paklenica: Veleshit | sziklamászás |
|
2013.09.29 | Paklenica: Karabore 120m 5b | sziklamászás |
|
2013.09.28 | Paklenica: Andi & Max 70m 5c; Armadillon 115m 6a | sziklamászás |
|
2013.09.27 | Paklenica 2013 | sziklamászás |
|
2013.09.22 | Gretlwandl | sziklamászás |
|
2013.09.21 | Waldmarkwandln | sziklamászás |
|
2013.09.15 | Kollerwand | sziklamászás |
|
2013.09.05 | Mászófal Mozi | egyéb |
|
2013.08.31 | Arnstein | sziklamászás |
|
2013.08.19 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2013.07.28 | Veszprém Betekints-völgy | sziklamászás |
|
2013.07.27 | Dörgicse Kő-völgy | sziklamászás |
|
2013.06.27 | Bad Fischau | sziklamászás |
|
2013.06.20 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás |
|
2013.06.16 | Thalhofergrat | sziklamászás |
|
2013.05.26 | Bucklige Welt Gretlwand | sziklamászás |
|
2013.05.20 | Roterofen - Falról a sziklára | sziklamászás |
|
2013.05.12 | Hohe Wand Strassenwand | sziklamászás |
|
2013.04.10 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2013.01.26 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2012.11.30 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2012.11.04 | Hohe Wand Teufelsgrat | sziklamászás |
|
2012.10.18 | Fischauer Berge - Bad Fischau | sziklamászás |
|
2012.10.11 | Hohe Wand Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás |
|
2012.10.07 | Helenental Peilstein | sziklamászás |
|
2012.09.22 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2012.08.30 | Hohe Wand Traum und Draschgrat mix 200 m (5+) | sziklamászás |
|
2012.05.27 | Helenental Peilstein Matterhorn | sziklamászás |
|
2012.05.25 | Hohe Wand ÖTK Klettergarten | sziklamászás |
|
2012.05.20 | Flatz | sziklamászás |
|
2012.05.13 | Peilstein - Cimone | sziklamászás |
|
2012.05.05 | Helenental Peilstein | sziklamászás |
|
Beszámolóim a Summit Sport weboldalán:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2018.08.19 | Hohe Wand Steinbockalarm 245m (7-) | sziklamászás |
|
2018.06.21 | Hohe Wand Via Angelika 140m (7) | sziklamászás |
|
2018.06.10 | Hohe Wand SonnenUhr 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2018.05.21 | Hohe Wand Vier Dörfer Steig & Paul 145m 7+ | sziklamászás |
|
2018.04.07 | Hohe Wand Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2018.04.06 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás |
|
2017.08.31 | Hohe Wand Der Alte Wolf 185 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.06.27 | Hohe Wand Legoland 230 m (7) | sziklamászás |
|
2017.06.04 | Schneeberg Stadelwand Durststrecke 630 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.05.25 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás |
|
2017.05.14 | Hohe Wand Schlüsselerlebnis 265 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.05.07 | Hohe Wand Der Alte Wolf 185 m (7-); Sonnenhur 180 m (6+) | sziklamászás |
|
2017.05.01 | Vordere Stadelwand Welcome to stadliwand 120m (7); Plattengaléria 120m (5+) | sziklamászás |
|
2017.04.23 | Merkenstein Boulder | boulder sziklamászás |
|
2017.04.14 | Buzet | sziklamászás |
|
2017.03.26 | Peilstein | sziklamászás |
|
2017.03.23 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás |
|
2017.03.15 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2017.02.26 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás |
|
2016.12.21 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.23 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.09.29 | Hohe Wand Zentennium 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2016.09.15 | Hohe Wand Vier Dörfer Steig+Neue Turnerbergsteigerkante 150 m (7+) | sziklamászás |
|
2016.09.03 | Schneeberg Klosterwappen 2076 m | hegyi túra |
|
2016.09.01 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.08.24 | Hohe Wand Szupernyúl 190 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.08.18 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás |
|
2016.08.14 | Kuk od Korita: Altweibersommer 120 m (5c) | sziklamászás |
|
2016.08.11 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100 m (5c); Tocno u podne 100 m (5a) | sziklamászás |
|
2016.08.10 | Rujicin Kuk: La figlia del Capitano 185 m (5c) | sziklamászás |
|
2016.08.04 | Hohe Wand Totemállat a supernyúl 200 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.07.21 | Hohe Wand Smokyjoki 97% trad. 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2016.07.11 | Hohe Wand Superspur 170 m (7-) | sziklamászás |
|
2016.07.04 | Rax Blechmauer King Kong Karl 170 m (6+) | sziklamászás |
|
2016.06.23 | Rax Wachthüttelturm Weichtaler Trachtenkirtag 240 m (7) | sziklamászás |
|
2016.06.19 | Hohe Wand Tristanexpress+Hoch empor var. 175 m (7+/8-) | sziklamászás |
|
2016.06.10 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás |
|
2016.06.08 | Hohe Wand ÖAK Jubilaumgsweg 220 m (6) | sziklamászás |
|
2016.05.26 | Hohe Wand ÖAK Jubilaumgsweg 220 m (6) | sziklamászás |
|
2016.05.15 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) | sziklamászás |
|
2016.05.08 | Rax Klobenwand Gaisbauer Jug 170m (5) | sziklamászás |
|
2016.04.25 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.03.25 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.02.20 | Magas-Tátra, Tengerszem-csúcs (2503m) | hegymászás |
|
2016.02.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.02.01 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.18 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.01.04 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.12.18 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.11.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.10.30 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.10.04 | Schneeberg Großofen Joe Stickler Gedachtnisweg 385 m (7) | sziklamászás |
|
2015.10.02 | Hohe Wand Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.09.01 | Arco 2015 | sziklamászás |
|
2015.09.02 | Sarca Valley, Via Helena 215 m (6) | sziklamászás |
|
2015.08.23 | John Wayne der Alpen 165 m (6+); Weg der Freiheit + Stadler Kröttlinger Risse 310 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.08.22 | Rax - Höllental | sziklamászás |
|
2015.08.05 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás |
|
2015.08.03 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2015.07.23 | Lublin UHF 2015 | highline slackline |
|
2015.07.11 | Schneeberg, Stadlwand Durststrecke 630 m (7-); Plattensymphonie 340 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.07.05 | Rujicin kuk, Velebit express 120 m (6a) | sziklamászás |
|
2015.07.03 | Rujicin kuk, Ma Jo 150 m (6a); Kuk od Snijeznice, Il trono di Plutone 150 m (6a) | sziklamászás |
|
2015.07.01 | Rujicin kuk, Velebit express 120 m (6a) | sziklamászás |
|
2015.07.01 | Dabarski Kukovi | sziklamászás |
|
2015.06.17 | Bad Fischau | sziklamászás |
|
2015.06.13 | Rax Wachthüttelturm Weichtaler Trachtenkirtag 240 m (7) | sziklamászás |
|
2015.06.06 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás |
|
2015.05.29 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás |
|
2015.05.25 | Hohe Wand Superspur 170 m (7-); Schlüsselerlebnis 235 m (7-) | sziklamászás |
|
2015.05.16 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-); Totenköpflsteig 160 m (6) | sziklamászás |
|
2015.05.10 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) | sziklamászás |
|
2015.04.29 | Karlobag, Dabarski Kukovi | sziklamászás |
|
2015.05.01 | Okrugli kuk: Rolling Stones 80m 5b; Il Risveglio dei Mascherini 95m 5c | sziklamászás |
|
2015.02.20 | BigWall Friday Championship 3 Budapest | falmászás |
|
2015.02.14 | Hajag highline | highline slackline |
|
2015.02.06 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.01.29 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.01.25 | "Raktár-line" (22 m) | highline slackline |
|
2015.01.04 | Steinerne Stiege (1432m) | sítúra |
|
2014.12.30 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.11.28 | BigWall Friday Championship 1 Budapest | falmászás |
|
2014.11.16 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.11.04 | Hohe Wand Der alte Wolf 185 m (7-) | sziklamászás |
|
2014.11.02 | Schneeberg Großofen Himmelsleiter 370 m (7-) | sziklamászás |
|
2014.10.19 | Hohe Wand Nagelplatte | sziklamászás |
|
2014.10.16 | Hohe Wand Draschgrat schwer 220 m (5+) | sziklamászás |
|
2014.10.10 | Hohe Wand Reinecke fuchs 130m (5-) | sziklamászás |
|
2014.10.05 | Hohe Wand Betty & Paul 145 m (6) | sziklamászás |
|
2014.09.22 | Omis | sziklamászás |
|
2014.09.27 | Omis Stomorica | sziklamászás |
|
2014.09.27 | Omis Stomorica, Canadair 90 m (6a+) | sziklamászás |
|
2014.09.25 | Omis Babina bara | sziklamászás |
|
2014.09.23 | Omis Planovo | sziklamászás |
|
2014.09.20 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2014.09.14 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.08.31 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.08.29 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200 m (6+) | sziklamászás |
|
2014.08.05 | Hohe Wand Zentennium 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2014.07.31 | "Utánpótlás gyártás" - Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2014.07.20 | Schneeberg Stadelwand Plattensymphonie 340m (7-) | sziklamászás |
|
2014.07.13 | Höllenthal Fuchlslochgraben | sziklamászás |
|
2014.06.26 | Hohe Wand Strassenwand | sziklamászás |
|
2014.06.22 | Peilstein | sziklamászás |
|
2014.06.11 | Hohe Wand Almfrieden | sziklamászás |
|
2014.06.09 | Hohe Wand Sonnenhur 180 m (6+) | sziklamászás |
|
