Magamról:
Louis még nem töltött fel magáról bemutatkozó szöveget.
Kedvenc mászásom:
Louis még nem árulta el melyik volt a kedvenc mászása.
Aktivitás sportágak szerinti bontásban
Aktivitás havi bontásban
Mászásaim a Summit Sport mászónaplójában:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2019.01.16 | Grazer Bergland - Alice in Wunderland | jég és mix mászás |
|
2018.11.11 | Thalhofergrat | sziklamászás |
|
2018.09.30 | Merkenstein Boulder Session | boulder |
|
2018.07.15 | Arnstein | sziklamászás |
|
2018.05.06 | Bad Fischau | sziklamászás |
|
2018.04.14 | Peilstein Großer Zinnenkessel | sziklamászás |
|
2018.04.11 | Hohe Wand Neuer Innerkofler-Steig 220 m (5) | sziklamászás |
|
2018.03.25 | Roter Ofen | sziklamászás |
|
2018.03.11 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2018.02.20 | Osttirol | jég és mix mászás |
|
2018.01.30 | Kolm | jég és mix mászás |
|
2017.10.15 | Schneeberg Grossofen Sonnenplattenweg 330m (6) | sziklamászás |
|
2017.08.31 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200 m (6+) | sziklamászás |
|
2017.08.23 | Hohe Wand ÖTK - Klettergarten | sziklamászás |
|
2017.08.16 | Baden Kletterschule | sziklamászás |
|
2017.08.13 | Arnstein | sziklamászás |
|
2017.08.09 | Hohe Wand Wandeck | sziklamászás |
|
2017.08.02 | Hölzlstein boulder | boulder sziklamászás |
|
2017.07.23 | Klettergarten Bad Fischau | sziklamászás |
|
2017.06.28 | Hohe Wand Betty&Paul 145 m (6) | sziklamászás |
|
2017.06.25 | Hohe Wand Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2017.06.08 | Rax Klobenwand De Oide Wurzn 250 m (7-) | sziklamászás |
|
2017.05.07 | Arnstein | sziklamászás |
|
2017.04.14 | Buzet | sziklamászás |
|
2017.04.02 | Hohe Wand Steinbockalarm 245m (7-) | sziklamászás |
|
2017.03.26 | Peilstein | sziklamászás |
|
2016.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.21 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.14 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.30 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.16 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.12 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.09 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.06 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.19 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.15 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.12 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.08 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.09.10 | Klettergarten Bad Fischau | sziklamászás |
|
2016.09.03 | Peilstein | sziklamászás |
|
2016.08.28 | Gretlwandl | sziklamászás |
|
Beszámolóim a Summit Sport weboldalán:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2018.04.11 | Hohe Wand Neuer Innerkofler-Steig 220 m (5) | sziklamászás |
|
2017.06.25 | Hohe Wand Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás |
|
2017.04.02 | Hohe Wand Steinbockalarm 245m (7-) | sziklamászás |
|
2016.11.26 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.11.12 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.10.22 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|