Magamról:
András még nem töltött fel magáról bemutatkozó szöveget.
Kedvenc mászásom:
András még nem árulta el melyik volt a kedvenc mászása.
Aktivitás sportágak szerinti bontásban
Aktivitás havi bontásban
Mászásaim a Summit Sport mászónaplójában:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2021.09.04 | Dürnstein – Civetta 20210904 |
| |
2021.08.29 | Hohe Wand – Karnitschwand 20210829 | sportmászás |
|
2021.08.21 | Scheiblingkirchen – Waldmarkwandl 20210821 | sportmászás |
|
2021.08.06 | Grabenwand, Hoher Stein | sportmászás |
|
2021.07.24 | St. Lorenz – Grabenwand 20210724 | sportmászás |
|
2021.05.30 | Csesznek, Kő-Árok – 0530 | sportmászás |
|
2021.05.24 | Balatonederics – 0524 | sportmászás |
|
2021.04.05 | Balatonederics – végre napsütésben | sportmászás |
|
2021.01.01 | Balatonederics | sportmászás |
|
2020.11.28 | Balatonederics – felderítés | sportmászás |
|
2020.11.22 | Bakonyoszlop, Ördög-árok felderítés | sportmászás |
|
2020.11.01 | Thalhofergrat – Zentrale Ostwand | sportmászás |
|
2020.10.18 | Rechte Prossetwände | sportmászás |
|
2020.10.10 | Csesznek, Kő-Árok – októberi látogatás | sportmászás |
|
2020.08.26 | Hirnflitzstein | sportmászás |
|
2020.07.28 | Bad Fischau – Eisensteinbruch | sportmászás |
|
2020.07.12 | Scheiblingkirchen – Waldmarkwandln | sportmászás |
|
2020.02.16 | Hohe Wand - Naglplatte | sportmászás |
|
2019.10.27 | Másfél év múlva – Frisbee Platte | sportmászás |
|
2019.09.13 | És most valami egészen más: Dürnstein Civetta | sportmászás |
|
2019.09.15 | Peterbaumsgarten – Windhoh | sportmászás |
|
2019.08.25 | Peilstein - Großer Zinnenkessel | sportmászás |
|
2017.10.01 | Roter Offen | sziklamászás |
|
Beszámolóim a Summit Sport weboldalán:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|