Magamról:
József még nem töltött fel magáról bemutatkozó szöveget.
Kedvenc mászásom:
József még nem árulta el melyik volt a kedvenc mászása.
Aktivitás sportágak szerinti bontásban
Aktivitás havi bontásban
Mászásaim a Summit Sport mászónaplójában:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2019.08.08 | Addlitzi hanyattmászás | sportmászás |
|
2016.12.14 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2016.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2015.08.03 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2014.09.22 | Omis | sziklamászás |
|
2014.09.25 | Omis Babina bara | sziklamászás |
|
2014.09.23 | Omis Planovo | sziklamászás |
|
2013.09.05 | Mászófal Mozi | egyéb |
|
2013.05.18 | Puchberg und Günbach Steinklause | sziklamászás |
|
2013.04.10 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2013.01.26 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2013.01.06 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2012.12.16 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2012.11.30 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2012.11.11 | Kletterhalle Wien | sziklamászás |
|
2012.11.04 | Highline | egyéb |
|
2012.10.20 | Arco 2012 | sziklamászás |
|
2012.10.07 | Helenental Peilstein | sziklamászás |
|
2012.09.27 | Paklenica 2012 | sziklamászás |
|
2012.06.04 | Kollerwand | sziklamászás |
|
2012.05.25 | Hohe Wand ÖTK Klettergarten | sziklamászás |
|
2012.05.13 | Peilstein - Cimone | sziklamászás |
|
2012.05.06 | Blechmauer élmények | sziklamászás |
|
2012.03.18 | Badener Turm | sziklamászás |
|
2012.02.14 | Wegscheider Eisfall | jég és mix mászás |
|
2011.10.01 | Peilstein Spartastein | sziklamászás |
|
2011.09.25 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2011.09.03 | Thalhofergrat | sziklamászás |
|
2011.06.29 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2011.06.10 | Mászófal Mozi 2011/3 | egyéb |
|
2011.04.28 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2011.04.28 | Dürnstein Civetta | sziklamászás |
|
2011.04.17 | Niederer Hochfall | sziklamászás |
|
2011.04.09 | Hohe Wand Durchlauferhitzer | sziklamászás |
|
2011.03.19 | Alice im wunderland 3. | jég és mix mászás |
|
2011.03.13 | Frankenjura | sziklamászás |
|
2011.02.14 | Fehérkő | sziklamászás |
|
2011.01.15 | Adlitzgraben Januárban | sziklamászás |
|
2011.01.02 | Adlitz - az áttörés | sziklamászás |
|
2010.12.30 | Kletterhalle Wien |
| |
2010.11.13 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2010.11.07 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2010.09.23 | Schwarzau im gebirge (Frisbee-platten) | sziklamászás |
|
2010.08.30 | Adlitzgraben 2010 08 | sziklamászás |
|
2010.08.28 | Peilstein Matterhorn | sziklamászás |
|
2010.07.22 | Scheiblingkirchner Wandl | sziklamászás |
|
2010.07.15 | Zillertal | sziklamászás |
|
2010.06.30 | Adlitzgraben 2010. 06. | sziklamászás |
|
2010.05.28 | Paklenica 2010 | sziklamászás |
|
2010.04.10 | Peilstein - Spartastein | sziklamászás |
|
2010.01.07 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2010.01.05 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.30 | Kletterhalle Wien | falmászás |
|
2009.12.22 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.15 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.11 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.09 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás |
|
2009.12.08 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.01 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.11.08 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás |
|
2009.10.24 | Peilstein | sziklamászás |
|
2009.10.21 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás |
|
2009.09.26 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2009.09.08 | Piestingtall-Kalkofen | sziklamászás |
|
2009.09.05 | Piestingtall | sziklamászás |
|
2009.08.26 | Mödlinger Klettergarten | sziklamászás |
|
2009.07.19 | Peilstein | sziklamászás |
|
2009.07.04 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2009.06.12 | Hohe Wand - Hochkogel | sziklamászás |
|
2009.06.04 | Zwergewand - Baden | sziklamászás |
|
2009.04.25 | Adlitzgraben | sziklamászás |
|
2009.03.28 | Hochkogel - Hohe Wand | sziklamászás |
|
2009.03.14 | Roter Ofen | sziklamászás |
|
2009.02.07 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás |
|
Beszámolóim a Summit Sport weboldalán:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2016.12.14 | Vertigo Pozsony | falmászás |
|
2013.09.05 | Mászófal Mozi | egyéb |
|
2011.03.19 | Alice im wunderland 3. | jég és mix mászás |
|
2010.01.05 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.15 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.11 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.08 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.12.01 | Szombathely - Olad | falmászás |
|
2009.11.08 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás |
|
2009.06.12 | Hohe Wand - Hochkogel | sziklamászás |
|