Magamról:
Attila még nem töltött fel magáról bemutatkozó szöveget.
Kedvenc mászásom:
Attila még nem árulta el melyik volt a kedvenc mászása.
Aktivitás sportágak szerinti bontásban
Aktivitás havi bontásban
Mászásaim a Summit Sport mászónaplójában:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2021.11.20 | Hohe Wand – Almauftrieb 225m (7-) 20211120 | sziklamászás | Ausztria |
2021.11.06 | Hohe Wand – Betty & Turnerbergsteigerkante 160m (7) 20211106 | Ausztria | |
2021.10.27 | Hohe Wand – Direkte Sonnenuhrwand 200m (7+) 20211027 | sziklamászás | Ausztria |
2021.10.24 | Hohe Wand – Steinbockalarm 245m (7-) 20211024 | sziklamászás | Ausztria |
2021.10.16 | Wachau Weissenkirchen – Achtleitenwand 20211016 | sportmászás | Ausztria |
2021.10.14 | Hohe Wand – Dir. Sonnenuhrwand - Sonnenhur combo 200m (7-) 20211014 | Ausztria | |
2021.10.09 | Hohe Wand – Coronablau, Tiroler Steig, Der Wegscheider 275m (7-) 20211009 | sziklamászás | Ausztria |
2021.10.02 | Hohe Wand – Der Wegscheider 275m (7-) 20211002 | sziklamászás | Ausztria |
2021.09.30 | Hohe Wand – Traum und Wirklichkeit 200m (6+) 20210930 | sziklamászás | Ausztria |
2021.09.23 | Hohe Wand – Der alte Wolf 185m (7-) 20210923 | sziklamászás | Ausztria |
2021.09.11 | Scheiblingkirchen – Gretlwandl 20210911 | sportmászás | Ausztria |
2021.09.09 | Hohe Wand – Sonnenuhrwand kombó 190m (7+) 20210909 | sziklamászás | Ausztria |
2021.09.04 | Dürnstein – Civetta 20210904 | Ausztria | |
2021.09.02 | Rax Wachthüttelturm – Via Helma 170m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2021.08.29 | Hohe Wand – Karnitschwand 20210829 | sportmászás | Ausztria |
2021.08.21 | Scheiblingkirchen – Waldmarkwandl 20210821 | sportmászás | Ausztria |
2021.08.19 | Hohe Wand – Schlüsselerlebnis 235m (7-) 20210819 | sziklamászás | Ausztria |
2021.08.12 | Rax Klobenwand – John Wayne der Alpen 180m (6+) 20210812 | sziklamászás | Ausztria |
2021.08.06 | Grabenwand, Hoher Stein | sportmászás | Ausztria |
2021.07.31 | Hohe Wand – Tristanexpress 170m (7-) 20210731 | sziklamászás | Ausztria |
2021.07.29 | Rax Klobenwand – Nix für Suderer 190m (6) 20210729 | sziklamászás | Ausztria |
2021.07.24 | St. Lorenz – Grabenwand 20210724 | sportmászás | Ausztria |
2021.07.21 | Rax Wachthüttelturm – Weichtaler Trachtenkirtag 230m (7) 20210721 | sziklamászás | Ausztria |
2021.07.15 | Rax Klobenwand – De Oide Wurzn 240m (7-) 20210715 | sziklamászás | Ausztria |
2021.07.10 | Rax Blechmauer – Weg der Freiheit Stadler Rise 310m (7-) 20210710 | sziklamászás | Ausztria |
2021.07.03 | Hohe Wand – Osterhasi-Totenköpfl mix 190m (7-) 20210703 | sziklamászás | Ausztria |
2021.07.01 | Hohe Wand – Jagd den Snark 275m (6+) 20210701 | sziklamászás | Ausztria |
2021.06.26 | Hohe Wand – Betty és Hochemporverschneidung 150m (6) 20210626 | sziklamászás | Ausztria |
2021.06.22 | Hohe Wand – Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) 20210622 | sziklamászás | Ausztria |
2021.06.20 | Hohe Wand – Osterhasi 160m (7-) 20210620 | sziklamászás | Ausztria |
2021.06.16 | Arnstein 0616 | sportmászás | Ausztria |
2021.06.13 | St. Lorenz – Grabenwand 0613 | sportmászás | Ausztria |
2021.06.03 | Várgesztes – 0603 | sportmászás | Magyarország |
2021.05.30 | Csesznek, Kő-Árok – 0530 | sportmászás | Magyarország |
2021.05.24 | Balatonederics – 0524 | sportmászás | Magyarország |
2021.05.08 | Csesznek, Kő-árok – 0508 | sportmászás | Magyarország |
2021.04.25 | Csesznek, Sziklamászó Meredély – 0405 | sportmászás | Magyarország |
2021.04.17 | Veszprém, Betekints-völgy – 0417 | sportmászás | Magyarország |
2021.04.11 | Veszprém, Betekints-völgy felderítés | sportmászás | Magyarország |
2021.04.05 | Balatonederics – végre napsütésben | sportmászás | Magyarország |
2021.03.30 | Csesznek, Kő-Árok – 0330 | sportmászás | Magyarország |
2021.03.04 | Várgesztes – felderítés | sportmászás | Magyarország |
2021.02.27 | Sziklamászó Meredély jeges szélben és Kő-Árok | sportmászás | Magyarország |
2021.02.25 | Cuha-Völgy | sziklamászás | Magyarország |
2021.02.20 | Balatonederics két személyre | sportmászás | Magyarország |
2021.01.01 | Balatonederics | sportmászás | Magyarország |
2020.11.28 | Balatonederics – felderítés | sportmászás | Magyarország |
2020.11.22 | Bakonyoszlop, Ördög-árok felderítés | sportmászás | Magyarország |
2020.11.18 | Csesznek, Kő-árok – november még egyszer | sportmászás | Magyarország |
2020.11.07 | Csesznek, Kő-árok – novemberi látogatás | sportmászás | Magyarország |
2020.11.01 | Thalhofergrat – Zentrale Ostwand | sportmászás | Ausztria |
2020.10.21 | Hohe Wand – Puzzle für Fortgeschrittene 200m (7+) Richters Ende befejezéssel | sziklamászás | Ausztria |
2020.10.18 | Rechte Prossetwände | sportmászás | Ausztria |
2020.11.14 | Hohe Wand – Karnitschwand | sportmászás | Ausztria |
2020.10.10 | Csesznek, Kő-Árok – októberi látogatás | sportmászás | Magyarország |
2020.10.07 | Hohe Wand – Osterhasi 180m (7-) – Ármin | sziklamászás | Ausztria |
2020.10.04 | Netting-Mitterberg – Christbaumtürmchen | sportmászás | Ausztria |
2020.09.29 | Hohe Wand – Überholspuren 180m (7+) Stenifelder Rose 80m (6) kimászással | sziklamászás | Ausztria |
2020.09.21 | Scheiblingkirchen – Scheiblingkirchner Wandl | sportmászás | Ausztria |
2020.09.16 | Hohe Wand – Via Angelika + Neuer Innerkoflersteig 200m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2020.09.11 | Hohe Wand – Zukunftsweiser 190m (7+) – Ármin | sziklamászás | Ausztria |
2020.09.10 | Rax Blechmauer – Rosenhochzeit 160m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2020.09.05 | Bakony, Csesznek, Kő-árok | sportmászás | Magyarország |
2020.08.29 | Sankt Lorenz – Grabenwand | sportmászás | Ausztria |
2020.08.26 | Hirnflitzstein | sportmászás | Ausztria |
2020.08.21 | Két nap Wachau: Grabenwand & Hoher Stein | sportmászás | Ausztria |
2020.08.15 | Felderítés – Engelsberg | Ausztria | |
2020.08.10 | Rax Klobenwand – Nix für Suderer 180 m (6) – Ármin | sziklamászás | Ausztria |
2020.08.08 | Hohe Wand – Traum und Wirklichkeit, 200m (6+) – Ármin | sziklamászás | Ausztria |
2020.08.06 | Rax Wachthüttelturm – Via Helma 200 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2020.07.30 | Hohe Wand – Der Alte Wolf + Neue Turnerbergsteiger Kante 180 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2020.07.28 | Bad Fischau – Eisensteinbruch | sportmászás | Ausztria |
2020.07.25 | St. Lorenz – Grabenwand | sportmászás | Ausztria |
2020.07.23 | Hohe Wand – Puzzle für Fortgeschrittene 200m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2020.07.19 | Eisensteinbruch | sportmászás | Ausztria |
2020.07.12 | Scheiblingkirchen – Waldmarkwandln | sportmászás | Ausztria |
2020.07.15 | Hohe Wand – Überholspuren 160 m, (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2020.07.08 | Hohe Wand – Zukunftsweiser 190m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2020.07.04 | Hohe Wand – Auf Wildenauers Spuren, 220m, (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2020.07.01 | Hohe Wand – Schlüsselerlebnis 235m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2020.06.28 | Hohe Wand – Trüffelschwein 215m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2020.06.24 | Hohe Wand – Espresso Doppio 170m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2020.06.17 | Hohe Wand – CoronaBlau 155m (7-) + Tirolersteig + Der Wegscheider 60m | sziklamászás | Ausztria |
2020.06.13 | Hohe Wand – Der Wegscheider 290m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2020.06.06 | Adlitzgraben 2020 #1 | sportmászás | Ausztria |
2020.06.01 | Csesznek, Kő-árok #3 | sportmászás | Magyarország |
2020.05.23 | Csesznek, Kő-árok, megint | sportmászás | Magyarország |
2020.05.22 | Cuha-völgy encore | sportmászás | Magyarország |
2020.05.16 | Vinye, Cuha völgy | sportmászás | Magyarország |
2020.05.15 | Csesznek, Kő-Árok | sportmászás | Magyarország |
2020.03.11 | Hohe Wand - szezonynyitó Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2020.02.16 | Hohe Wand - Naglplatte | sportmászás | Ausztria |
2020.02.02 | Hohe Wand - Wandeck | sportmászás | Ausztria |
2019.12.18 | Hohe Wand - Steinbockalarm 245 m (7-) | több kötélhosszas mászás | Ausztria |
2019.12.15 | Hohe Wand - Karnitschwand | sportmászás | Ausztria |
2019.11.24 | Hohe Veitsch 1981 m | hegyi túra | Ausztria |
2019.11.16 | Hohe Wand - Repedések, táblák variáció (6+) 180 m | sziklamászás | Ausztria |
2019.10.27 | Másfél év múlva – Frisbee Platte | sportmászás | Ausztria |
2019.10.23 | Hohe Wand – Traum und Wirklichkeit 200m (6+) | több kötélhosszas mászás | Ausztria |
2019.10.20 | Októberi sportmászós vasárnap Addlitzban | sportmászás | Ausztria |
2019.10.16 | Hohe Wand - Junge Füchsin (7) 230m | sziklamászás | Ausztria |
2019.09.13 | És most valami egészen más: Dürnstein Civetta | sportmászás | Ausztria |
2019.09.29 | Hohe Wand - Pecherwand | sportmászás | Ausztria |
2019.09.22 | Schneeberg Großen Sonnenplattenweg 330m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2019.09.18 | Hohe Wand - Sonnenhur 180m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2019.09.15 | Peterbaumsgarten – Windhoh | sportmászás | Ausztria |
2019.09.11 | Hohe Wand - Almauftrieb 220m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2019.09.08 | Esőnapos szezonnyitó a megújult Vertigóban | falmászás | Ausztria |
2019.09.05 | Hohe Wand Osterhasi 170 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.09.01 | Sulikezdés előtti Bad Fischau | sportmászás | Ausztria |
2019.08.28 | Hohe Wand - Sonnenschlange (6+) 175 m | sziklamászás | Ausztria |
2019.08.25 | Peilstein - Großer Zinnenkessel | sportmászás | Ausztria |
2019.08.22 | Hohe Wand Superspur - Kövesd a gyíkot! 170m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.08.20 | Projektmászós nap 3 és fél személyre | sportmászás | Ausztria |
2019.08.15 | Készültünk már rá egy ideje: Auf Wildenauers Spuren | sziklamászás | Ausztria |
2019.08.11 | Scheiblingkirchen - Waldmarkwandln | sportmászás | Ausztria |
2019.08.08 | Addlitzi hanyattmászás | sportmászás | Ausztria |
2019.08.03 | Bónis legózik | sziklamászás | Ausztria |
2019.07.30 | A pajzán majális | sziklamászás | Ausztria |
2019.07.28 | Hohe Wand - Egy másik Draschgrat Mix (7) 190 m | sziklamászás | Ausztria |
2019.07.21 | Hohe Wand Smokyjoki 235m (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.07.18 | HW Almfrieden | sportmászás | Ausztria |
2019.07.14 | Vasárnapi sportmászás: Efeugrat Mödlingben | sportmászás | Ausztria |
2019.07.11 | Rax Blechmauer – King Kong Karl 170m (6+) | multi pitch climbing | Ausztria |
2019.07.04 | Rax Klobenwand – De Oide Wurzn 240m (7-) | multi pitch climbing | Ausztria |
2019.06.28 | Paganini Platte felderítés | sportmászás | Ausztria |
2019.06.26 | Rax Wachthüttelturm - Via Helma 175m (7-) | multi pitch climbing | Ausztria |
2019.06.20 | Rax Wachthüttelturm – Weichtal Wichtel 170m (6+) | multi pitch climbing | Ausztria |
2019.06.16 | Peilstein - Luckete Wand | sportmászás | Ausztria |
2019.06.13 | Hohe Wand - Draschgrat Mix 180m (6) | multi pitch climbing | Ausztria |
2019.06.05 | Szerdai sportmászó nap: Wandeck | sportmászás | Ausztria |
2019.06.01 | Hohe Wand - Zentennium 235m, (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.05.26 | Peilsteine, Große Teufelsbadstubenwand – Uhuwinkel | sportmászás sziklamászás | Ausztria |
2019.05.19 | Rax Klobenwand - John Wayne Der Alpen 180m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2019.05.18 | 20190519 Hohe Wand - Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.04.28 | Hohe Wand - Wüde Posteline 260m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2019.04.19 | Hétvégi Thalhofergat | sportmászás sziklamászás | Ausztria |
2019.04.07 | Adlitzgrabeni Sportmászás | sportmászás sziklamászás | Ausztria |
2019.03.31 | HW Betty&Paul 145m, (6) | sziklamászás | Ausztria |
2019.03.26 | (Nem) kecskeveszély - HW Steinbockalarm 240 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.03.21 | Lazuljunk a nyuszival | sziklamászás | Ausztria |
2019.03.07 | Hohe Wand - Der alte Wolf 185m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2019.03.03 | Pozsony, K2 | falmászás | Szlovákia |
2019.02.28 | Hohe Wand - Traum und Wirklichkeit 200m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2019.02.02 | Hölzlstein Boulder | boulder | Ausztria |
2019.01.16 | Grazer Bergland - Alice in Wunderland | jég és mix mászás | Ausztria |
2018.12.23 | Fehérbarlang Dry-tooling Session | Magyarország | |
2018.11.04 | Heidenberg boulder | boulder | Ausztria |
2018.11.01 | Scheiblingkirchner Wandl | sportmászás sziklamászás | Ausztria |
2018.10.14 | Pecherwand | sziklamászás | Ausztria |
2018.10.11 | Hohe Wand Almfrieden | sziklamászás | Ausztria |
2018.10.07 | Grünbach Steinklause | sziklamászás | Ausztria |
2018.10.04 | Hohe Wand - Obere Fuchslochwand, Almfrieden | sziklamászás | Ausztria |
2018.09.30 | Merkenstein Boulder Session | boulder | Ausztria |
2018.09.29 | Bad Fischau Klettergarten | sziklamászás | Ausztria |
2018.09.20 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2018.09.18 | Hohe Wand Tristanexpress 170m 6+7- | sziklamászás | Ausztria |
2018.09.16 | Hohe Wand Steinbockalarm 245m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2018.09.13 | Hohe Wand Bettiwand Turnerbergsteigerkessel repedések | sziklamászás | Ausztria |
2018.08.29 | Hohe Wand Osterhasi - Handler Ausstieg bef. 160m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2018.08.23 | Hohe Wand Totenköpflsteig 160m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.24 | Flatzer Wand | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.21 | Hohe Wand Via Angelika 140m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.17 | Jammerwand | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.15 | Hohe Wand Hamburger Pfeiler 160m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.10 | Hohe Wand SonnenUhr 180 m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.06 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2018.06.03 | Frisbee Platte | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.27 | Rax Klobenwand Nix für Suderer 170m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.21 | Hohe Wand Betty&Paul 145m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.20 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.17 | Esőnap | falmászás | Ausztria |
2018.05.13 | Thalhofergrat | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.06 | Bad Fischau | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.30 | Grazer Bergland | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.01 | Grazer Bergland, Rote Wand Waschrumpel 220m (6-); Serengeti 250m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.21 | Hohe Wand Snark + Richters Ende 270m 6+ | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.14 | Peilstein Großer Zinnenkessel | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.12 | Hohe Wand Zentennium 235m 6- | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.07 | Hohe Wand ÖAK Jubiläumsweg 250m 6 | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.06 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.03 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2018.04.02 | Steinerner Stadl | boulder | Ausztria |
2018.03.25 | Roter Ofen | sziklamászás | Ausztria |
2018.03.15 | Hohe Wand Wandeck | sziklamászás | Ausztria |
2018.03.11 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2017.11.04 | Kalkofen | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.19 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.15 | Schneeberg Grossofen Sonnenplattenweg 330m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.05 | Hohe Wand Sonnenschlange 175m 6+,7- | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.02 | Hohe Wand Osterhasi+Handler Ausstieg 170m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.01 | Roter Offen | sziklamászás | Ausztria |
2017.09.30 | Hohe Wand Smokyjoki 235m (6-) + Richters Ende | sziklamászás | Ausztria |
2017.09.28 | Hohe Wand Betty & Paul 145m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.09.23 | Schneeberg Peternpfad 150m (5-) Kasnockn 140m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.09.10 | Flatzer Wand | sziklamászás | Ausztria |
2017.09.14 | Neuer Innerkoflersteig + Richters Ende 305m (5-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.31 | Hohe Wand Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.23 | Hohe Wand ÖTK - Klettergarten | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.20 | Baden Jammerwand | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.16 | Baden Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.13 | Arnstein | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.09 | Hohe Wand Wandeck | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.06 | Steinerner Stadl | boulder sziklamászás | Ausztria |
2017.08.04 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-); Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.02 | Hölzlstein boulder | boulder sziklamászás | Ausztria |
2017.07.31 | Schneeberg Vordere Stadlwandplatte 140m (5-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.26 | Steinerner Stadl | boulder sziklamászás | Ausztria |
2017.07.23 | Klettergarten Bad Fischau | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.20 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.16 | Scheiblingkirchen GretaWandl | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.13 | Hohe Wand Direkte Sonnenuhrwand 240m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.08 | Gieswande Hauptwand | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.06 | Hohe Wand Festung Europa 260m (8-); Hamburger Pfeiler 130m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.02 | Hohe Wand ÖAK Jubilaumgsweg 220 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.29 | Hohe Wand Almauftrieb 225m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.25 | Hohe Wand Neuer Innerkofler-Steig 220 m (5-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.21 | Hohe Wand Totenköpfl Sprint 180m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.15 | Rax Wachthűttelturm Weichtaler Trachtenkirtag 240m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.08 | Rax Klobenwand De Oide Wurzn 250 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.31 | Hohe Wand Neuer Innerkofler-Steig 220 m (5-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.27 | Schneeberg Grossofen In Vino Veritas 180 m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.25 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.20 | Rax Klobenwand John Wayne der Alpen 165 m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.17 | Hohe Wand Bereich Draschgrat Mix 185 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.11 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+);Smokyjoki 235 m (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.14 | Hohe Wand Schlüsselerlebnis 265 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.07 | Arnstein | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.01 | Vordere Stadelwand Welcome to stadliwand 120m (7); Plattengaléria 120m (5+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.04.30 | Stadelwand Des Kessels Neue Kleider 590m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.04.26 | Hohe Wand Napórafal Mix II. 195m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.04.23 | Merkenstein Boulder | boulder sziklamászás | Ausztria |
2017.04.14 | Buzet | sziklamászás | Horvátország |
2017.04.02 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-); Totenköpfl mix 180m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.03.30 | Kis-Svábhegy | sziklamászás | Magyarország |
2017.03.26 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2017.03.23 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.03.15 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2017.03.05 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2017.02.26 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.02.20 | Kolm-Saigurn | jég és mix mászás | Ausztria |
2017.02.12 | Scheitergraben | boulder sziklamászás | Ausztria |
2017.02.05 | Steinerner stadl | boulder sziklamászás | Ausztria |
2017.01.11 | Alice im Wunderland | jég és mix mászás | Ausztria |
2017.01.08 | Hölzlstein boulder | boulder sziklamászás | Ausztria |
2016.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.12.21 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.12.14 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.12.03 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.30 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.23 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.19 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.16 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.12 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.09 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.06 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.22 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2016.10.19 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.15 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.12 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.08 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.01 | Arnstein | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.29 | Hohe Wand Zentennium 235 m (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.24 | Rax Wachthüttelturm Weichtal Wichtel 170 m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.22 | Hohe Wand Betty + Turnerbergsteigerkessel Repedések 160 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.15 | Hohe Wand Vier Dörfer Steig+Neue Turnerbergsteigerkante 150 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.10 | Klettergarten Bad Fischau | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.08 | Hohe Wand Festung Europa 260 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.03 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.01 | Hohe Wand Superspur 170 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.28 | Gretlwandl | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.25 | Hohe Wand Legoland 230 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.20 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.18 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.09 | Dabarski Kukovi | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.14 | Kuk od Korita: Bibl und Bubl 105 m (5a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.13 | Rujicin Kuk: Singing in the rain 145 m (6a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.12 | Okrugli Kuk: Cuba Libre 90 m (6a+); Il Risveglio dei Mascherini 95 m (5c); Rolling Stones 80 m (5b) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.11 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100 m (5c); Tocno u podne 100 m (5a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.10 | Rujicin Kuk: Ma Jo 150 m (6a); Kuk od Korita: Tempo vulcan 120 m (6a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.09 | Kuk od Korita: Bibl und Bubl 105 m (5a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.04 | Hohe Wand Osterhasi - Handler Ausstieg kombi 170 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.29 | Hohe Wand Almauftrieb 223 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.24 | Hölzlstein | boulder | Ausztria |
2016.07.21 | Hohe Wand Smokyjoki 97% trad. 235 m (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.18 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.11 | Hohe Wand Totenköpfl mix 190 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.09 | Rax Klobenwand Nix für Suderer 170m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.06 | Hohe Wand Napórafal mix II. 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.04 | Rax Blechmauer Rosenhochzeit 170 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.30 | Hohe Wand Obere Überholspuren 170 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.28 | Hohe Wand Sonnenuhrpfeiler 200 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.23 | Rax Wachthüttelturm, Via Helma 200 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.19 | Hohe Wand Tristanexpress+Hoch empor var. 175 m (7+/8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.16 | Hohe Wand Stachanow 190 m (8) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.06 | Hohe Wand Trottel Tepperter 200 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.04 | Hohe Wand Totenköpflsteig 160 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.02 | Hohe Wand Puzzle für Fortgeschrittene 200 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.29 | Hohe Wand Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.26 | Hohe Wand Sonnenuhrwand Mix 190 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.22 | Schneeberg Stadelwand Plattensymphonie 340 m (7-); Mad 170 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.19 | Baden Jammerwand | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.15 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.08 | Rax Klobenwand Zwidawurzn 215m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.08 | Rax Klobenwand Nix für Suderer 170m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.25 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.04.23 | Hohe Wand Trüffelsau 210 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.17 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.15 | Hohe Wand Überholspuren 160m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.03 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.03.27 | Hohe Wand Osterhasi 160 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.03.18 | Hölzlstein | boulder | Ausztria |
2016.03.15 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.03.11 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.03.07 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.03.04 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.29 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
